型 號:LCDDYG-Ⅱ1533、LCDDYG-Ⅱ1536全電動堆高車
規 格:1500kg全電動堆高車
公司名稱:諾力頓全電動堆高車
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LCDDYG-Ⅱ全電動堆高車屬于經濟型全電動托盤堆垛機,結構簡單,操控靈活,微動性好,主要應用于倉庫,貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸.
2.全電動堆高車轉向采用鏈條輔助裝置.
3.電動托盤堆垛車交流驅動,無碳刷.
4.諾力頓電動托盤堆垛車配有美國CURTIS驅動控制器,對車輛行走穩定性能自行調節.
5.全電動堆垛機擁有電磁、再生制動系統和緊急制動開關,確保操作者及貨物的安全.
6.LCDDYG-Ⅱ全電動堆垛機起升自動限位,長壽命接近開關,起升到一定高度后速度減慢,防止貨物在貨叉上傾翻.
7.諾力頓全電動堆垛機廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造等重要行業.
8.我公司同時銷售LCDDYG-Ⅰ全電動托盤堆垛車,該型號產品擁有低重心設計,詳情請進入LCDDYG全電動托盤堆垛車頁面.

| 特性Feature | |||
| 型號Modle | 單位 | LCDDYG-Ⅱ1533 | LCDDYG-Ⅱ1536 |
| 驅動方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 類型 Type | 標準型 | 標準型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1500 | 1500 |
| 載荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 |
| 軸距 Wheel base | mm | 1317 | 1317 |
| 操作類型 Operating type | 站駕 Stand | 站駕 Stand | |
| 車輪 Wheel | |||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
|
驅動輪、平衡輪/承重輪 數量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+1/4 | 1+1/4 | |
| 驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ252×78 | Φ252×78 |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ125×60 | Φ125×60 |
| 尺寸 Dimension | |||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 |
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 3300 | 3600 |
| 起升行程 Max.lifting height | mm | 3210 | 3510 |
| 貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 570/685 | 570/685 |
| 貨叉內側間距 Inside width between forks | mm | 230/345 | 230/345 |
| 貨叉長度 Fork length | mm | 1150 | 1150 |
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 170 | 170 |
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 |
| 整車長度 Overall length | mm | 2006 | 2006 |
| 整車高度 Overall height | mm | 2230 | 2380 |
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1540 | 1540 |
| 性能 Performance | |||
|
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen |
km/h | 6.0/8.0 | 6.0/8.0 |
|
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen |
mm/s | 100-110/130-150 | 100-110/130-150 |
|
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen |
mm/s | 140-150/110-120 | 140-150/110-120 |
|
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen |
% | 6 | 6 |
| 電氣配置 Electrical configuration | |||
| 驅動電機 Drive motor | Kw | AC 24V/1.5 | AC 24V/1.5 |
| 起升電機 Lift motor | Kw | 3 | 3 |
| 行走調速方式 Walking speed control mode | 無級調速 | 無級調速 | |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/210 | 24V/210 |
| 制動 Brake | 電磁制動 | 電磁制動 | |
| 控制器型號 Controller | CURTIS | CURTIS | |
| 重量 Weight | |||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 180 | 180 |
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 960 | 980 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.

全電動堆高車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.