LCBD全電動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)
價(jià)格:
型 號(hào):LCDDYG-K1025、LCDDYG-K1030全電動(dòng)堆高車(chē)
規(guī) 格:1000kg全電動(dòng)堆高車(chē)
公司名稱(chēng):諾力頓全電動(dòng)堆高車(chē)
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議


1.LCDDYG-K全電動(dòng)堆高車(chē)屬于經(jīng)濟(jì)款電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē),內(nèi)置卸荷閥保護(hù)車(chē)子不超載使用;
2.全電動(dòng)堆高車(chē)全自由提升,具有緊急斷電開(kāi)關(guān);
3.電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)配備龜行慢速行駛開(kāi)關(guān),使用更安全;
4.諾力頓電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)具有低電壓保護(hù)系統(tǒng),大大延長(zhǎng)電池使用壽命;
5.全電動(dòng)堆垛機(jī)配備霍爾傳感器,有效減少電子元件磨損;
6.LCDDYG-K全電動(dòng)堆垛機(jī)廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車(chē)制造等重要行業(yè).
7.更多全電動(dòng)堆高車(chē)型號(hào)、種類(lèi)、性能等請(qǐng)進(jìn)入全電動(dòng)堆高車(chē)頁(yè)面.

| 特性Feature | |||
| 型號(hào)Modle | 單位 | LCDDYG-K 1025 | LCDDYG-K 1030 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 類(lèi)型 Type | 經(jīng)濟(jì)型 | 經(jīng)濟(jì)型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 Load center | mm | 450 | 450 |
| 軸距 Wheel base | mm | 1260 | 1260 |
| 操作類(lèi)型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
| 車(chē)輪 Wheel | |||
| 輪子類(lèi)型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
|
驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+1/2 | 1+1/2 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ210×70 |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 | Φ100×50 |
| 尺寸 Dimension | |||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 | 85 |
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 2500 | 3000 |
| 起升行程 Max.lifting height | mm | 2415 | 2915 |
| 貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 570/685 | 570/685 |
| 貨叉內(nèi)側(cè)間距 Inside width between forks | mm | 270/385 | 270/385 |
| 貨叉長(zhǎng)度 Fork length | mm | 1070 | 1070 |
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 150 | 150 |
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 |
| 整車(chē)長(zhǎng)度 Overall length | mm | 1750 | 1750 |
| 整車(chē)高度 Overall height | mm | 1790 | 2040 |
| 回轉(zhuǎn)半徑 Min.turning radius | mm | 1420 | 1420 |
| 性能 Performance | |||
|
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen |
km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
|
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen |
mm/s | 100-110/160-170 | 100-110/160-170 |
|
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen |
mm/s | 185-195/160-170 | 185-195/160-170 |
|
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen |
% | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 |
| 電氣配置 Electrical configuration | |||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor | Kw | 0.65 | 0.65 |
| 起升電機(jī) Lift motor | Kw | 2.2 | 2.2 |
| 行走調(diào)速方式 Walking speed control mode | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 2*12V/100 | 2*12V/100 |
| 制動(dòng) Brake | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 控制器型號(hào) Controller | CURTIS | CURTIS | |
| 重量 Weight | |||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 56 | 56 |
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 480 | 500 |
*本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知.

全電動(dòng)堆高車(chē)保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修,